Бутилированная краткая схема |
|
| Показатель | Цена |
| Микробиология | |
| ОМЧ (общее микробное число) при T 22 град | 435,00 |
| ОМЧ (общее микробное число) при T 37 град | 435,00 |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | 770,00 |
| ОКБ, ТКБ (колиформные и термотолерантные бактерии) | 770,00 |
| Физико-химические показатели | |
| Запах | 546,00 |
| Привкус | 546,00 |
| Мутность | 546,00 |
| Цветность | 546,00 |
| ph (водородный показатель) | 195,00 |
| Окисляемость перманганатная | 786,00 |
| 5 575,00 | |
Бутилированная расширенная схема |
|
| Показатель | Цена |
| Микробиология | |
| ОМЧ (общее микробное число) при T 22 град | 435,00 |
| ОМЧ (общее микробное число) при T 37 град | 435,00 |
| Синегнойная палочка | 522,00 |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | 770,00 |
| ОКБ, ТКБ (колиформные и термотолерантные бактерии) | 770,00 |
| Физико-химические показатели | |
| Запах | 546,00 |
| Привкус | 546,00 |
| Мутность | 546,00 |
| Цветность | 546,00 |
| ph (водородный показатель) | 195,00 |
| Окисляемость перманганатная | 786,00 |
| Озон | 418,00 |
| Серебро | 1 399,00 |
| Йодид-ион | 1 086,00 |
| Фторид-ион | 1 086,00 |
| Диоксид углерода | 525,00 |
| 10 611,00 | |

