Скважина, колодец краткая схема |
|
| Показатель | Цена |
| Микробиология | |
| ОМЧ (общее микробное число) | 435,00 |
| Колифаги | 1 345,00 |
| ОКБ, ТКБ (колиформные и термотолерантные бактерии) | 770,00 |
| Физико-химические показатели | |
| Запах | 546,00 |
| Привкус | 546,00 |
| Мутность | 546,00 |
| Цветность | 546,00 |
| ph (водородный показатель) | 195,00 |
| Окисляемость перманганатная | 786,00 |
| Железо общее | 566,00 |
| Нитраты | 727,00 |
| Сульфаты | 566,00 |
| Хлориды | 537,00 |
| 8 111,00 | |
Скважина, колодец расширенная схема |
|
| Показатель | Цена |
| Микробиология | |
| ОМЧ (общее микробное число) | 435,00 |
| Колифаги | 1 345,00 |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | 770,00 |
| ОКБ, ТКБ (колиформные и термотолерантные бактерии) | 770,00 |
| Физико-химические показатели | |
| Запах | 546,00 |
| Привкус | 546,00 |
| Мутность | 546,00 |
| Цветность | 546,00 |
| ph (водородный показатель) | 195,00 |
| Окисляемость перманганатная | 786,00 |
| Железо общее | 566,00 |
| Нитраты | 727,00 |
| Сульфаты | 566,00 |
| Хлориды | 537,00 |
| Жесткость | 546,00 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 834,00 |
| Аммиак | 629,00 |
| Кальций | 1 605,00 |
| Калий | 3 000,00 |
| Магний | 282,00 |
| Натрий | 671,00 |
| Йодид-ион | 1 086,00 |
| Фторид-ион | 1 086,00 |
| 18 620,00 | |

