Водопроводная краткая схема |
|
| Показатель | Цена |
| Микробиология | |
| ОМЧ (общее микробное число) | 435,00 |
| Клостридии | 567,00 |
| ОКБ, ТКБ (колиформные и термотолерантные бактерии) | 770,00 |
| Физико-химические показатели | |
| Запах | 546 |
| Привкус | 546 |
| Мутность | 546 |
| Цветность | 546 |
| Железо общее | 566 |
| ph (водородный показатель) | 195 |
| Жесткость общая | 546 |
| Окисляемость перманганатная | 786 |
| Хлориды | 537 |
| 6 586,00 | |
Водопроводная расширенная схема |
|
| Показатель | Цена |
| Микробиология | |
| ОМЧ (общее микробное число) | 435,00 |
| Клостридии | 567,00 |
| Колифаги | 1 345,00 |
| ОКБ, ТКБ (колиформные и термотолерантные бактерии) | 770,00 |
| Физико-химические показатели | |
| Запах | 546,00 |
| Привкус | 546,00 |
| Мутность | 546,00 |
| Цветность | 546,00 |
| Железо общее | 566,00 |
| ph (водородный показатель) | 195,00 |
| Жесткость общая | 546,00 |
| Окисляемость перманганатная | 786,00 |
| Хлориды | 537,00 |
| Хлороформ | 1 087,00 |
| Формальдегид | 1 675,00 |
| Остаточный связанный хлор | 557,00 |
| Остаточный свободный хлор | 557,00 |
| Аллюминий | 726,00 |
| 12 533,00 | |

